はかた近代(博多近代)ビル 7F
| 部屋 | 面積 | デスク・その他 | 賃料 | 初期費用 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| k2-1 | 3.2㎡ | 1台 | 39,600円 | 161,588円 | 契約中 |
| k2-2 | 3.2㎡ | 1台 | 39,600円 | 161,588円 | 契約中 |
| k2-3 | 3.2㎡ | 1台 | 39,600円 | 161,588円 | 契約中 |
| k2-4 | 3.8㎡ | 1台・窓有り | 47,850円 | 174,938円 | 契約中 |
| k2-5 | 6.6㎡ | 2台・窓有り | 61,600円 | 207,708円 | 契約中 |
| k2-6 | 4.9㎡ | 2台 | 44,000円 | 164,508円 | 契約中 |
| k2-7 | 4.9㎡ | 2台 | 45,100円 | 167,488 円 | 契約中 |
| k2-8 | 4.9㎡ | 2台 | 45,100円 | 167,488 円 | 契約中 |
| k2-9 | 5.2㎡ | 4台 | 45,100円 | 167,488 円 | 契約中 |
| k2-10 | 5.2㎡ | 2台 | 45,100円 | 167,488 円 | 契約中 |
| 部屋 | 面積 | デスク・その他 | オフィス賃料 | 初期費用 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| k1-1 | 4.2㎡ | 2台 | 46,200 円 | 170,468円 | 契約中 |
| k1-2 | 4.3㎡ | 2台 | 46,200 円 | 170,468円 | 契約中 |
| k1-3 | 3㎡ | 1台 | 45,650 円 | 168,978円 | 契約中 |
| k1-4 | 3.9㎡ | 1台・窓有り | 52,800 円 | 188,348 円 | 契約中 |
| k1-5 | 5.1㎡ | 2台・窓有り | 60,500円 | 209,208 円 | 契約中 |
| k1-6 | 4.1㎡ | 2台 | 45,650 円 | 168,978円 | 契約中 |
| k1-7 | 4.1㎡ | 2台 | 45,650 円 | 168,978円 | 契約中 |
| k1-8 | 3.9㎡ | 1台 | 45,650 円 | 168,978円 | 契約中 |
| k1-9 | 3.8㎡ | 1台 | 44,000円 | 164,508円 | 契約中 |
| 部屋 | 面積 | デスク・その他 | オフィス賃料 | 初期費用 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 4.7㎡ | 2台 | 47,850円 | 174,938円 | 契約中 |
| L2 | 2.8㎡ | 1台 | 41,800円 | 156,308円 | 契約中 |
| L3 | 4.1㎡ | 2台 | 45,650円 | 168,978円 | 契約中 |
| L4 | 5.1㎡ | 2台・窓有り | 55,000円 | 194,308円 | 契約中 |
| L5 | 6.3㎡ | 2台・窓有り | 69,300円 | 233,048円 | 契約中 |
| L6 | 4.2㎡ | 2台 | 47,300円 | 173,448円 | 契約中 |
| L7 | 4.5㎡ | 2台 | 47,300円 | 173,448円 | 契約中 |
| L8 | 4.6㎡ | 2台 | 46,200円 | 170,468円 | 契約中 |
| L9 | 4.8㎡ | 2台 | 47,850円 | 174,938円 | 契約中 |
| L10 | 3.1㎡ | 1台 | 44,550円 | 165,998円 | 契約中 |
スモールオフィス概要
| 契約期間 | 1年間(自動更新) ※解約は1ヶ月前に告知 |
| 入会時事務手数料 | 50000円 |
| 共益費 | 1000円/月 |
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
| 利用時間 | 正面出入口 開放【6:20】閉鎖【20:00】日曜・祝日は閉鎖 裏口出入口 開放【5:50】閉鎖【23:30】全日開放 |
| セキュリティ | スマートロック・オートロック |
| インターネット代 | 無料 |
| 電気料金 | 無料 |
| 入会審査 | 有 |
| インターネット | 有線(Wi-Fi無) |
| 固定電話 | 引込可(自己負担) |
| 複合機(コピー&FAX) | 1台 |
| 郵便ポスト | 有 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 駐車場 | 無 |
利用料一覧
| 複合機(プリント) | A4 | A3 | B4 | モノクロ 11円/枚 カラー 44円/枚 |
| 複合機(コピー) | A4 | A3 | B4 | モノクロ 11円/枚 カラー 44円/枚 |
| 複合機(スキャナー) | 〜A3 | 無料 |
| ミーティングスペース(TVモニター付き) | 7F | 無料 (予約制) |
運営会社
| 社名 | Times不動産販売株式会社 | ||
| 所在地 | 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-14-45 QizTENJIN 5F | ||
| 電話番号 | (092)285-3368 | ||
| FAX | (092)738-3142 | ||
| FAX | 不動産賃貸・売買仲介事業 賃貸住宅販売事業 不動産賃貸管理事業 |
||